(В соответствии с приказом Минсельхоза России от 25 марта 2008 г. № 110 «Об определении предельных уровней минимальных цен на продовольственное зерно при проведении государственных закупочных интервенций в 2008 году» с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 12 августа 2008 г. № 398, от 29 октября 2008 г. № 479, от 1 декабря 2008 г. № 517, от 25 декабря 2008 г. № 585, от 31 декабря 2008 г. № 596)
| Базис поставки | мягкая продовольственная пшеница 3 класса | мягкая продовольственная пшеница 4 класса | мягкая пшеница 5 класса | продовольственная рожь группы А | ячмень фуражный | кукуруза 3 класса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологодская область | 6850 | 6250 | 5450 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Калининградская область | |||||||
| Ленинградская область | |||||||
| Республика Карелия | |||||||
| 2 | Смоленская область | 6850 | 6250 | 5450 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Брянская область | |||||||
| Тверская область | |||||||
| Ярославская область | |||||||
| Костромская область | |||||||
| Кировская область | |||||||
| 3 | Владимирская область | 6850 | 6250 | 5450 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Ивановская область | |||||||
| Калужская область | |||||||
| Москва | |||||||
| Московская область | |||||||
| Пермский край | |||||||
| Удмуртская Республика | |||||||
| 4 | Воронежская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Липецкая область | |||||||
| Тамбовская область | |||||||
| 5 | Рязанская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Тульская область | |||||||
| 6 | Белгородская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Курская область | |||||||
| Орловская область | |||||||
| 7 | Нижегородская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Республика Марий Эл | |||||||
| Республика Мордовия | |||||||
| Чувашская Республика | |||||||
| 8 | Пензенская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Саратовская область | |||||||
| Ульяновская область | |||||||
| 9 | Республика Башкортостан | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Республика Татарстан | |||||||
| Самарская область | |||||||
| 10 | Карачаево-Черкесская Республика | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Республика Адыгея | |||||||
| Республика Дагестан | |||||||
| Республика Ингушетия | |||||||
| Республика Кабардино-Балкария | |||||||
| Республика Калмыкия | |||||||
| Республика Северная Осетия-Алания | |||||||
| Чеченская Республика | |||||||
| 11/1 | Волгоградская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| 11/2 | Ростовская область | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| 12/1 | Краснодарский край | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| 12/2 | Ставропольский край | 5500 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| 13/1 | Оренбургская область | 6000 | 4900 | 4100 | 3900 | 3800 | 4000 |
| 13/2 | Курганская область | 6000 | 4800 | 4000 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Свердловская область | |||||||
| Челябинская область | |||||||
| 14 | Забайкальский край | 6000 | 4800 | 4000 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Иркутская область | |||||||
| Красноярский край | |||||||
| 15 | Алтайский край | 6000 | 4800 | 4000 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Кемеровская область | |||||||
| Республика Хакасия | |||||||
| 16 | Омская область | 6000 | 4800 | 4000 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Тюменская область | |||||||
| 17 | Новосибирская область | 6000 | 4800 | 4000 | 3900 | 3800 | 4000 |
| Томская область |